Collare Zn per tubo PVC

(con tassello standard e vite di giunzione)

Vedi varianti

Gallery prodotto

Prove di trazione e carico
Prova trazione verticale
Prova trazione al taglio
Codice art. Diametro Pz. box Piatto Attacco Pz. blister Perno Tassello €/Kit
10301 40 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10302 50 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10303 63 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10304 75 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10305 80 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10306 90 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10307 100 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10308 110 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10309 125 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10309A 130 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10310 140 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10311 160 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10312 200 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10313 250 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10314 300 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10315 315 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10316 350 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10317 400 mm 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
Vuoi conoscere i prezzi?
Accedi

Download