Collari Zn per tubo acciaio

c/vite giunz/Dado + tass. Universale

Vedi varianti

Gallery prodotto

Prove di trazione e carico
Prova trazione verticale
Prova trazione al taglio
Codice art. Diametro Pz. box Piatto Attacco Pz. blister Perno Tassello €/Kit
10001 DN 3/8 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10002 DN 1/2 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10003 DN 3/4 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10004 DN 1 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10005 DN 1 ¼ 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10006 DN 1 ½ 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10007 DN 2 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10008 DN 2 ½ 50 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10009 DN 3 50 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10010 DN 4 50 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10011 DN 2 ½ 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10012 DN 3 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10013 DN 4 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10013A DN 5 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10014 DN 6 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10015 DN 8 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
Vuoi conoscere i prezzi?
Accedi

Download