Collare Rame Canne Fum.

C/Barra + Tass. D/Esp.

Vedi varianti

Gallery prodotto

Prove di trazione e carico
Prova trazione verticale
Prova trazione al taglio
Codice art. Diametro Pz. box Piatto Attacco Pz. blister Perno Tassello €/Kit
10420/Cu 165 25 27x1,5 M8 2 8x180 12x70 Dopp. Esp ### €
10421/Cu 200 25 27x1,5 M8 2 8x180 12x70 Dopp. Esp ### €
10422/Cu 220 25 27x1,5 M8 2 8x180 12x70 Dopp. Esp ### €
10423/Cu 250 25 27x1,5 M8 2 8x180 12x70 Dopp. Esp ### €
10424/Cu 270 25 27x1,5 M8 2 8x180 12x70 Dopp. Esp ### €
10425/Cu 300 25 27x1,5 M8 2 8x180 12x70 Dopp. Esp ### €
Vuoi conoscere i prezzi?
Accedi

Download