Collari Zn Speedy

c/vite giunz/Dado + tass. Universale

Vedi varianti

Gallery prodotto

Prove di trazione e carico
Prova trazione verticale
Prova trazione al taglio
Codice art. Diametro Pz. box Piatto Attacco Pz. blister Perno Tassello €/Kit
10001S 3/8 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10002S 1/2 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10003S 3/4 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10004S 1 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10005S 1 ¼ 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10006S 1 ½ 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10007S 2 100 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10008S 2 ½ 50 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10009S 3 50 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10010S 4 50 20x2,4 M8 2 8x90 10X50 ### €
10011S 2 ½ 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10012S 3 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10013S 4 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10014S 5 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
Vuoi conoscere i prezzi?
Accedi

Download