Collare Zn per tubo PVC

(con sole viti di chiusura)

Vedi varianti

Gallery prodotto

Prove di trazione e carico
Prova trazione verticale
Prova trazione al taglio
Codice art. Diametro Pz. box Piatto Attacco Pz. blister €/Kit
10301/SV 40 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10302/SV 50 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10303/SV 63 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10304/SV 75 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10305/SV 80 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10306/SV 90 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10307/SV 100 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10308/SV 110 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10309/SV 125 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10309A/SV 130 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10310/SV 140 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10311/SV 160 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10312/SV 200 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10313/SV 250 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10314/SV 300 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10315/SV 315 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10316/SV 350 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
10317/SV 400 mm 50 29x2,4 M10 2 ### €
Vuoi conoscere i prezzi?
Accedi

Download